Competition Results (Individual Display)

Position Class Position Name Club Group Class 10 miles 10 miles 25 miles 25 miles Average Adjusted Speed Average Actual Speed
41 34 Karl Norris 360VRT West Open 00:20:36 00:20:51 00:51:30 00:49:04 30.924 mph 29.4 mph
Event Name Event Name Event Date Course Code Event Distance/time Age Adjustment Age Adjusted time/distance Machine Age On Day
66441 Oxonian CC 10 27/07/2025 H10/17R 10 Miles 00:00:59 00:19:37 BIKE 54
64953 Bristol South Cycling Club 10 12/04/2025 U7B 10 Miles 00:00:59 00:19:52 BIKE 54
64021 Welsh Championship 25 (course change to R25/7a) 04/05/2025 R25/7A 25 Miles 00:02:34 00:48:56 BIKE 54
65663 Ross on Wye & Dist CC 25 06/07/2025 R25/7 25 Miles 00:02:34 00:46:30 BIKE 54
42 35 John Quimby Sowerby Sunday Club Yorkshire Open 00:23:57 00:22:52 01:01:36 01:00:14 30.844 mph 25.14 mph
Event Name Event Name Event Date Course Code Event Distance/time Age Adjustment Age Adjusted time/distance Machine Age On Day
67249 Vive Le Velo 10 10/08/2025 V718 10 Miles 00:04:19 00:19:38 BIKE 74
67035 ADDFORM Vive Le Velo 10 06/08/2025 V7113/1 10 Miles 00:04:19 00:18:33 BIKE 74
68562 VTTA (Yorkshire) 25 31/08/2025 V236/1 25 Miles 00:11:18 00:50:18 BIKE 74
67594 VTTA (E.Mids) 25 16/08/2025 A25/33 25 Miles 00:11:18 00:48:56 BIKE 74
43 36 robert watson Cambridge CC East Anglian Open 00:20:49 00:21:10 00:56:51 00:57:31 30.814 mph 27.41 mph
Event Name Event Name Event Date Course Code Event Distance/time Age Adjustment Age Adjusted time/distance Machine Age On Day
66008 ECCA Championship 10 (Zak Carr Memorial) 12/07/2025 E2/10 10 Miles 00:02:20 00:18:29 BIKE 64
66609 ECCA 10 26/07/2025 E2/10 10 Miles 00:02:20 00:18:50 BIKE 64
67361 Finsbury Park CC 25 09/08/2025 F2/25B 25 Miles 00:06:04 00:50:47 BIKE 64
69326 VTTA (East Anglian Group) 25 13/09/2025 F8/25A 25 Miles 00:06:30 00:51:01 BIKE 65
44 37 Jason M. Bateman Pendle Forest CC North Lancashire & Lakes Open 00:19:31 00:20:17 00:51:29 00:53:02 30.798 mph 29.43 mph
Event Name Event Name Event Date Course Code Event Distance/time Age Adjustment Age Adjusted time/distance Machine Age On Day
67774 Wigan Whs CC 10 16/08/2025 L1015 10 Miles 00:00:53 00:18:38 BIKE 53
66571 Pendle Forest CC 10 26/07/2025 L1015 10 Miles 00:00:53 00:19:24 BIKE 53
68212 Cleveland Coureurs Teesside District 25 mile Championship 24/08/2025 T252/3R 25 Miles 00:02:18 00:49:11 BIKE 53
65473 VTTA (Yorkshire) 25 28/06/2025 V236/1 25 Miles 00:02:18 00:50:44 BIKE 53
45 38 Angus J. Wilson Dundee Thistle Cycling Club Scotland Open 00:20:04 00:20:06 00:52:59 00:53:25 30.748 mph 29.04 mph
Event Name Event Name Event Date Course Code Event Distance/time Age Adjustment Age Adjusted time/distance Machine Age On Day
67767 Wigan Whs CC 10 16/08/2025 L1015 10 Miles 00:01:13 00:18:51 BIKE 56
64694 East Lancashire RC 10 03/05/2025 L1015 10 Miles 00:01:06 00:19:00 BIKE 55
63930 Scotland District 25 mile Championship / Ayr Roads CC 25 18/05/2025 WW25/04 25 Miles 00:02:51 00:50:08 BIKE 55
63817 Dooleys RT 25 Bob Taylor Classic 08/06/2025 WW25/01 25 Miles 00:02:51 00:50:34 BIKE 55
46 39 Christopher P. Gibbard FTP Race Team South Wales Open 00:19:50 00:19:33 00:47:56 00:50:34 30.677 mph 30.47 mph
Event Name Event Name Event Date Course Code Event Distance/time Age Adjustment Age Adjusted time/distance Machine Age On Day
70191 Cardiff 100 Miles RCC 10 11/10/2025 R10/17 10 Miles 00:00:08 00:19:42 BIKE 43
64782 Port Talbot Whs CC 10 26/04/2025 R10/22A 10 Miles 00:00:08 00:19:25 BIKE 43
68689 Port Talbot Whs CC 25 07/09/2025 R25/3H 25 Miles 00:00:19 00:47:37 BIKE 43
64023 Welsh Championship 25 (course change to R25/7a) 04/05/2025 R25/7A 25 Miles 00:00:19 00:50:15 BIKE 43
47 40 Simon Butteriss Ely & District CC/B&T Motor Repairs East Anglian Open 00:19:26 00:19:07 00:51:35 00:51:23 30.653 mph 30.13 mph
Event Name Event Name Event Date Course Code Event Distance/time Age Adjustment Age Adjusted time/distance Machine Age On Day
68503 VTTA (East Anglian Group) 10 30/08/2025 E2/10 10 Miles 00:00:22 00:19:04 BIKE 47
66012 ECCA Championship 10 (Zak Carr Memorial) 12/07/2025 E2/10 10 Miles 00:00:18 00:18:49 BIKE 46
68058 Verulam Open 25 23/08/2025 F2/25B 25 Miles 00:00:57 00:50:38 BIKE 47
67313 VCC late-season 25mi TT 10/08/2025 R25/3H 25 Miles 00:00:46 00:50:37 BIKE 46
48 8 Samantha Howard Liverpool Century RC Merseyside Female 00:20:54 00:20:56 00:58:23 01:01:23 30.645 mph 26.87 mph
Event Name Event Name Event Date Course Code Event Distance/time Age Adjustment Age Adjusted time/distance Machine Age On Day
67766 Wigan Whs CC 10 16/08/2025 L1015 10 Miles 00:02:43 00:18:11 BIKE 48
69493 Icknield RC 10 14/09/2025 F11/10 10 Miles 00:02:43 00:18:13 BIKE 48
62637 Chester RC 25 (preference to WTTCA riders) 01/06/2025 D25/6A 25 Miles 00:06:53 00:51:30 BIKE 48
63003 Mid Shropshire Wheelers 25 13/04/2025 D25/20 25 Miles 00:06:53 00:54:30 BIKE 48
49 41 Mark Hamer Legato Racing Team (LRT) Midlands Open 00:19:54 00:20:12 00:50:28 00:51:25 30.616 mph 29.69 mph
Event Name Event Name Event Date Course Code Event Distance/time Age Adjustment Age Adjusted time/distance Machine Age On Day
63124 VTTA (East Anglian Group) 10 18/06/2025 E2/10 10 Miles 00:00:36 00:19:18 BIKE 50
65620 VTTA (East Anglian Group) 10 02/07/2025 E2/10 10 Miles 00:00:36 00:19:36 BIKE 50
67820 Royal Dean Forest Cycle Club 25 17/08/2025 R25/7 25 Miles 00:01:34 00:48:54 BIKE 50
62714 Melton Olympic CC 25 17/05/2025 A25/33 25 Miles 00:01:34 00:49:51 BIKE 50
50 42 Marcel Schubert Zurbaran Racing North Open 00:18:53 00:19:40 00:48:34 00:53:12 30.585 mph 30.34 mph
Event Name Event Name Event Date Course Code Event Distance/time Age Adjustment Age Adjusted time/distance Machine Age On Day
66843 Lancashire RC 10 02/08/2025 L1015 10 Miles 00:00:11 00:18:42 BIKE 44
64748 North Tyneside Riders CC (N&DCA Championship 10 Mile Event) 27/04/2025 M101 10 Miles 00:00:08 00:19:32 BIKE 43
68219 Cleveland Coureurs Teesside District 25 mile Championship 24/08/2025 T252/3R 25 Miles 00:00:27 00:48:07 BIKE 44
65287 Houghton CC (N&DCA 25 Mile Championship) 29/06/2025 M254 25 Miles 00:00:19 00:52:53 BIKE 43
51 43 Ed Moss Beacon Roads CC Midlands Open 00:19:54 00:20:46 00:49:44 00:56:22 30.529 mph 28.96 mph
Event Name Event Name Event Date Course Code Event Distance/time Age Adjustment Age Adjusted time/distance Machine Age On Day
64352 Hemel Hempstead CC 10 14/06/2025 F11/10 10 Miles 00:01:06 00:18:48 BIKE 55
64659 VTTA (London & Home Counties) 10 04/05/2025 F11/10 10 Miles 00:00:59 00:19:47 BIKE 54
67284 VCC late-season 25mi TT 10/08/2025 R25/3H 25 Miles 00:02:51 00:46:53 BIKE 55
64169 The Ron Spencer Memorial 25 mile TT 29/03/2025 J2/9 25 Miles 00:02:34 00:53:48 BIKE 54
52 9 Christina J. Murray Army Cycling Union Wessex Female 00:21:37 00:21:56 00:57:33 00:57:58 30.524 mph 26.77 mph
Event Name Event Name Event Date Course Code Event Distance/time Age Adjustment Age Adjusted time/distance Machine Age On Day
69496 Icknield RC 10 14/09/2025 F11/10 10 Miles 00:02:45 00:18:52 BIKE 49
69711 Sotonia's Falling Leaves Ten 21/09/2025 P612/10 10 Miles 00:02:45 00:19:11 BIKE 49
69915 Epsom CC open 25 28/09/2025 H25/88 25 Miles 00:06:58 00:50:35 BIKE 49
64083 Charlotteville Open 25m TT 13/04/2025 H25/8 25 Miles 00:06:53 00:51:05 BIKE 48
53 44 Owen Burgess UF Rowe & King South Wales Open 00:19:13 00:19:35 00:48:29 00:51:31 30.518 mph 30.49 mph
Event Name Event Name Event Date Course Code Event Distance/time Age Adjustment Age Adjusted time/distance Machine Age On Day
66893 Welsh Championship 10 03/08/2025 R10/17 10 Miles 00:00:02 00:19:11 BIKE 41
65706 Ross on Wye & Dist CC 10 05/07/2025 R10/17 10 Miles 00:00:02 00:19:33 BIKE 41
65662 Ross on Wye & Dist CC 25 06/07/2025 R25/7 25 Miles 00:00:05 00:48:24 BIKE 41
64027 Welsh Championship 25 (course change to R25/7a) 04/05/2025 R25/7A 25 Miles 00:00:00 00:51:31 BIKE 40
54 45 Stuart Henderson ADDFORM Vive Le Velo Yorkshire Open 00:19:42 00:20:00 00:50:55 00:52:20 30.502 mph 29.65 mph
Event Name Event Name Event Date Course Code Event Distance/time Age Adjustment Age Adjusted time/distance Machine Age On Day
64703 East Lancashire RC 10 03/05/2025 L1015 10 Miles 00:00:31 00:19:11 BIKE 49
67032 ADDFORM Vive Le Velo 10 06/08/2025 V7113/1 10 Miles 00:00:36 00:19:24 BIKE 50
68202 Cleveland Coureurs Teesside District 25 mile Championship 24/08/2025 T252/3R 25 Miles 00:01:34 00:49:21 BIKE 50
63991 VC Norwich 25 11/05/2025 B25/50 25 Miles 00:01:20 00:51:00 BIKE 49
55 46 John N. Lacey Hemel Hempstead CC London & Home Counties Open 00:20:57 00:21:28 00:54:11 00:55:47 30.482 mph 27.79 mph
Event Name Event Name Event Date Course Code Event Distance/time Age Adjustment Age Adjusted time/distance Machine Age On Day
65156 Hemel Hempstead CC 10 14/06/2025 F11/10 10 Miles 00:01:52 00:19:05 BIKE 61
66071 VTTA (London & Home Counties) 10 13/07/2025 F11/10 10 Miles 00:01:52 00:19:36 BIKE 61
68049 Verulam Open 25 23/08/2025 F2/25B 25 Miles 00:04:52 00:49:19 BIKE 61
68651 Rocco Memorial 07/09/2025 H25/2 25 Miles 00:04:52 00:50:55 BIKE 61
56 10 Bethan R. Ouseley Pembrokeshire Velo South Wales Female 00:22:56 00:22:14 00:55:09 00:56:22 30.452 mph 26.74 mph
Event Name Event Name Event Date Course Code Event Distance/time Age Adjustment Age Adjusted time/distance Machine Age On Day
70196 Cardiff 100 Miles RCC 10 11/10/2025 R10/17 10 Miles 00:02:43 00:20:13 BIKE 48
65699 Ross on Wye & Dist CC 10 05/07/2025 R10/17 10 Miles 00:02:43 00:19:31 BIKE 48
67292 VCC late-season 25mi TT 10/08/2025 R25/3H 25 Miles 00:06:53 00:48:16 BIKE 48
68665 Port Talbot Whs CC 25 07/09/2025 R25/3H 25 Miles 00:06:53 00:49:29 BIKE 48
57 47 david A. glossy Elysium Kalas RT London & Home Counties Open 00:20:20 00:19:54 00:51:45 00:52:55 30.431 mph 29.25 mph
Event Name Event Name Event Date Course Code Event Distance/time Age Adjustment Age Adjusted time/distance Machine Age On Day
63214 Hemel Hempstead CC 10 14/06/2025 F11/10 10 Miles 00:00:47 00:19:33 BIKE 52
69540 Icknield RC 10 14/09/2025 F11/10 10 Miles 00:00:47 00:19:07 BIKE 52
68684 Port Talbot Whs CC 25 07/09/2025 R25/3H 25 Miles 00:02:02 00:49:43 BIKE 52
68055 Verulam Open 25 23/08/2025 F2/25B 25 Miles 00:02:02 00:50:53 BIKE 52
58 48 Steve Smales Harrogate Nova CC Yorkshire Open 00:21:22 00:20:31 00:53:51 00:51:07 30.43 mph 28.63 mph
Event Name Event Name Event Date Course Code Event Distance/time Age Adjustment Age Adjusted time/distance Machine Age On Day
68628 Harrogate Nova CC 10 06/09/2025 V212 10 Miles 00:01:13 00:20:09 BIKE 56
67242 Vive Le Velo 10 10/08/2025 V718 10 Miles 00:01:13 00:19:18 BIKE 56
68553 VTTA (Yorkshire) 25 31/08/2025 V236/1 25 Miles 00:03:09 00:50:42 BIKE 56
68206 Cleveland Coureurs Teesside District 25 mile Championship 24/08/2025 T252/3R 25 Miles 00:03:09 00:47:58 BIKE 56
59 49 Wolfgang J. Emmerich Team Bottrill London & Home Counties Open 00:20:31 00:20:25 00:54:24 00:57:13 30.425 mph 28.11 mph
Event Name Event Name Event Date Course Code Event Distance/time Age Adjustment Age Adjusted time/distance Machine Age On Day
69559 Icknield RC 10 14/09/2025 F11/10 10 Miles 00:01:36 00:18:55 BIKE 59
68830 Hemel Hempstead CC 10 14/06/2025 F11/10 10 Miles 00:01:36 00:18:49 BIKE 59
67317 VCC late-season 25mi TT 10/08/2025 R25/3H 25 Miles 00:04:08 00:50:16 BIKE 59
69311 VTTA (East Anglian Group) 25 13/09/2025 F8/25A 25 Miles 00:04:08 00:53:05 BIKE 59
60 50 MICHAEL A. FLAHERTY Seacroft Whs Yorkshire Open 00:21:24 00:21:17 00:55:39 00:57:34 30.368 mph 27.31 mph
Event Name Event Name Event Date Course Code Event Distance/time Age Adjustment Age Adjusted time/distance Machine Age On Day
62649 ADDFORM Vive Le Velo 10 25/06/2025 V7113/1 10 Miles 00:02:10 00:19:14 BIKE 63
67045 ADDFORM Vive Le Velo 10 06/08/2025 V7113/1 10 Miles 00:02:10 00:19:07 BIKE 63
69833 Bramley Wheelers CC 25 28/09/2025 V236/1 25 Miles 00:05:39 00:50:00 BIKE 63
68580 VTTA (Yorkshire) 25 31/08/2025 V236/1 25 Miles 00:05:39 00:51:55 BIKE 63